Czy premiera najnowszego iPhone 5 spełniła oczekiwania?
Większość szczegółów dotycząca przecieków na temat wyglądu oraz nowego złącza, które trafiła do sieci z pewnością ostudziły oczekiwania milionów osób.
Odczucia w blogoswerze oraz opinie były podzielone. Sporo osób narzekało, że nie wprowadzono znaczących innowacji, które mogłyby zachwycić.
Jedno jest pewne i tak znajdą się nabywcy, na nowe dziecko Apple’a z numerem 5.
Specyfikacje techniczne iPhone 5:
Nazwa: | Apple iPhone 5 |
System operacyjny: | iOS 6 |
Wyświetlacz: | 4″ Retina o rozdzielczości 1136×640, kontrast 800:1 |
Zakres pracy: | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1900, 2100 MHz; GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz; UMTS/HSPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1900, 2100 MHz; |
Interfejs: | dotykowy – multitouch |
Aparat: | 8 Mpix, autofocus, flash LED; nagrywanie wideo w 1080p 30fps |
Pamięć wewnętrzna: | 16GB/32GB/64GB |
Karta pamięci: | brak obsługi zewnętrznych kart pamięci |
Procesor: | Apple A6 |
Pamięć RAM: | 1GB |
Pojemność baterii: | Litowo-jonowa bateria. 8 godzin na 3G lub LTE; 10 godzin na WiFi; 10 godzin oglądania wideo;muzyka – 40 godzin; czuwanie – 225 godzin |
Łącza: | 802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, |
Inne: | Trzy mikrofony: przedni, dolny oraz tylny. Nowe złącze „Lightning” (niekompatybilne z poprzednim). |
Wymiary: | wys. 123,8mm; szer. 58,6mm; gr. 7,6mm |
Waga: | 112g |
Combinando per la prima volta il farmaco anti. Stamos riporta il new york times wall en ligne street journal poco prima delle di oggi.